瀏覽次數:206426
[簡體中文]
黃金白銀網上交易
期貨
外匯/貴金屬
數據分析
分析員
有關英皇
主頁


請即登入英皇集團!
特許顧問編號:93US888
 
請即登入英皇網上金銀網!
特許顧問編號:e93US888
歡迎投資顧問加盟 加盟熱線:13268151703
國內免費咨詢熱線 南方:108001521719 北方:108008521719

期貨報價

最後 升/跌
東京玉米 2011年5月
44750
+4050
美國輸入大豆 2011年4月
74330
+6070
阿拉伯咖啡 2011年11月
24660
+130
紅豆 11月
11480
-
原糖 2012年1月
36210
+1380
黃金 2009年四月
3051
-44
白銀 2009年四月
586
-13
原油 十一月
85670
+1130
汽油 十二月
93330
+1550
燈油 十二月
108710
+380
橡膠 十一月
336.5
-0.1
美國玉米 九月
602
-3.5
美國大豆 八月
1371
-4.75
美國咖啡 七月
-0
-166.8
美國糖 七月
-0
-14.75
美國原油 八月
130.46
-0.54
美國銅 六月
367.4
-2.1


即時新聞


06-09 (11:42)08:34 06Sep10 RTRS-〔國際油市〕NYMEX原油下滑,美國夏季汽油消費高峰結束
06-09 (11:42)09:10 06Sep10 RTRS-〔亞洲金市〕金價下挫,受累股市持堅及ETF持倉量降低
06-09 (11:41)07:04 06Sep10 RTRS-(重溫稿)〔紐約匯市〕美元兌歐元和較高收益貨幣下滑,美國就業報告意外強勁
06-09 (11:41)07:25 06Sep10 RTRS-《路透早報》--9月6日
03-09 (10:35)09:49 03Sep10 RTRS-〔國際油市〕NYMEX原油期貨下滑,市場觀望美就業報告且颶風逼近美東
03-09 (10:34)05:20 03Sep10 -〔國際油市〕NYMEX原油期貨收高,因鉆井平台著火及颶風憂慮
03-09 (10:34)05:47 03Sep10 -〔芝加哥期市〕CBOT大豆收高,得益於尾盤空頭回補
03-09 (10:34)05:30 03Sep10 -〔芝加哥期市〕CBOT玉米期貨收升,因尾盤有基金買盤和小麥上漲
03-09 (10:33)06:19 03Sep10 -〔紐約匯市〕美元全面走軟,因經濟成長憂慮降溫(更新版)
03-09 (10:33)07:31 03Sep10 -《路透早報》--9月3日

圖表