瀏覽次數:240962
[簡體中文]
黃金白銀網上交易
期貨
外匯/貴金屬
數據分析
分析員
有關英皇
主頁


請即登入英皇集團!
特許顧問編號:93US888
 
請即登入英皇網上金銀網!
特許顧問編號:e93US888
歡迎投資顧問加盟 加盟熱線:13268151703
國內免費咨詢熱線 南方:108001521719 北方:108008521719

期貨報價

最後 升/跌
東京玉米 2013年5月
44750
+4050
美國輸入大豆 2013年4月
74330
+6070
阿拉伯咖啡 2013年11月
24660
+130
紅豆 11月
11480
-
原糖 2014年1月
36210
+1380
黃金 2009年四月
3051
-44
白銀 2009年四月
586
-13
原油 十一月
85670
+1130
汽油 十二月
93330
+1550
燈油 十二月
108710
+380
橡膠 十一月
336.5
-0.1
美國玉米 九月
602
-3.5
美國大豆 八月
1371
-4.75
美國咖啡 七月
-0
-166.8
美國糖 七月
-0
-14.75
美國原油 八月
130.46
-0.54
美國銅 六月
367.4
-2.1


即時新聞


03-02 (10:44)07:06 03Feb12 RTRS-〔國際油市〕NYMEX原油期貨收低,因美國庫存增加構成壓力
03-02 (10:43)06:31 03Feb12 RTRS-〔芝加哥期市〕CBOT小麥期貨收低,因預計歐洲天氣很快將緩和
03-02 (10:43)06:32 03Feb12 RTRS-〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨連續第三日收高,得益於現貨市場緊俏
03-02 (10:42)06:32 03Feb12 RTRS-〔芝加哥期市〕CBOT玉米期貨收漲,USDA強勁出口銷售數據帶動市場
03-02 (10:42)09:10 03Feb12 RTRS-〔全球金市〕現貨金持穩且有望連續第五周上漲,關注美國非農就業報告
03-02 (10:42)06:19 03Feb12 RTRS-〔紐約匯市〕歐元尾盤未守住漲勢轉為下跌,非農就業報告受關注
03-02 (10:41)07:33 03Feb12 RTRS-《路透早報》--2月3日
01-02 (10:40)07:04 31Jan12 RTRS-〔國際油市〕NYMEX原油期貨下跌,受希臘債務協商膠著及伊朗情勢影響
01-02 (10:40)06:51 31Jan12 RTRS-〔芝加哥期市〕CBOT玉米期貨收跌,受拉美將迎來降雨和美元走強拖累
01-02 (10:39)06:52 31Jan12 RTRS-〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨收跌近3%,受壓于南美作物區降雨和美元上漲

圖表